号 | 探矿权名称 | 出让年限(年) | 勘查 面积 (km2) |
出让矿种 | 挂牌起始价 (万元) |
增价 幅度 (万元) |
竞买 保证金 (万元) |
挂牌竞价 (万元) |
1 | 吐鲁番市高昌区南部矿区石膏矿普查 | 2 | 5.45 | 石膏矿 | 317.74 | 6 | 500 | 无人报价 |
2 | 新疆托克逊县艾西布拉克石英矿普查 | 2 | 3.97 | 石英矿 | 258.80 | 5 | 400 | 263.8 |
3 | 新疆托克逊县白杨河石膏矿普查 | 2 | 1.51 | 石膏矿 | 92.44 | 2 | 150 | 无人报价 |
4 | 新疆托克逊县艾维尔沟阿赫石萨特西石灰岩矿普查 | 2 | 0.94 | 石灰岩矿 | 89.52 | 2 | 150 | 93.52 |
5 | 新疆托克逊县跃进沟石灰岩矿 普查 | 2 | 1.9 | 石灰岩矿 | 142.17 | 3 | 200 | 148.17 |
6 | 新疆托克逊县马鞍桥石灰岩矿普查 | 2 | 5.7 | 石灰岩矿 | 402.80 | 8 | 600 | 434.8 |
备注:探矿权概况详见2021年5月28日公告,更新报价以收到的书面版加盖公章、法定代表人签字(或法人章)的竞价单原件作为有效报价。 |