2023年07月26日,按照《2023年新疆和田县布雅矿区一号井空白区普查等11个探矿权挂牌出让公告》(2023-KYQCR09),2023年新疆和田县布雅矿区一号井空白区普查等11个探矿权挂牌出让结果公示在新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心以网上挂牌方式出让成交。根据《矿业权出让交易规则》等有关规定,现对该探矿权出让有关事项进行公示(具体内容见附表)。
一、中标人/竞得人
名称:吉木萨尔县维维能源开发有限公司
场所:新疆昌吉州吉木萨尔县文明东路(老年公寓)
统一社会信用代码: 916523276978278594
二、成交时间、地点
时间: 2023年09月07日
地点:乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦
三、成交探矿权基本情况
项目名称:新疆吉木萨尔县水溪沟矿区水溪沟井田空白区普查
勘查矿种:煤
地理位置:新疆维吾尔自治区昌吉州吉木萨尔县
面积:11.97平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 88.5944000 | 43.5454000 |
2 | 88.5944000 | 43.5446000 |
3 | 88.5959000 | 43.5446000 |
4 | 88.5959000 | 43.5431000 |
5 | 89.0014000 | 43.5431000 |
6 | 89.0014000 | 43.5416000 |
7 | 89.0114000 | 43.5416000 |
8 | 89.0114000 | 43.5401000 |
9 | 89.0144000 | 43.5401000 |
10 | 89.0144000 | 43.5346000 |
11 | 89.0214000 | 43.5346000 |
12 | 89.0214000 | 43.5331000 |
13 | 89.0204511 | 43.5331001 |
14 | 89.0335269 | 43.5304536 |
15 | 89.0348334 | 43.5313050 |
16 | 89.0352832 | 43.5316745 |
17 | 89.0358499 | 43.5319316 |
18 | 89.0355306 | 43.5320588 |
19 | 89.0013609 | 43.5549361 |
20 | 88.5835241 | 43.5635530 |
21 | 88.5823510 | 43.5609189 |
22 | 88.5816495 | 43.5600716 |
23 | 88.5813830 | 43.5551336 |
24 | 88.5809142 | 43.5543197 |
25 | 88.5805164 | 43.5533917 |
26 | 88.5757015 | 43.5523453 |
27 | 88.5741866 | 43.5516003 |
28 | 88.5910000 | 43.5516000 |
29 | 0 | 0 |
1 | 88.5827389 | 43.5607669 |
2 | 88.5903866 | 43.5558275 |
3 | 88.5906962 | 43.5603389 |
4 | 88.5948236 | 43.5551183 |
5 | 88.5936894 | 43.5531222 |
6 | 88.5915354 | 43.5533883 |
7 | 88.5913613 | 43.5533414 |
8 | 88.5818736 | 43.5549447 |
9 | -1 | 0 |
1 | 89.0221891 | 43.5409473 |
2 | 89.0310658 | 43.5340331 |
3 | 89.0300780 | 43.5330432 |
4 | 89.0203728 | 43.5351014 |
5 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:按规定投入
拟出让年限:5年
起始价:598.50万元
出让收益率:2.4%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:598.5万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
按探矿权出让合同约定时限办理。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年09月07日至2023年09月20日
在公示期内,任何单位、组织和个人对公示内容有异议的,请以书面方式向新疆维吾尔自治区自然资源厅提出。
本公告在 新疆维吾尔自治区自然资源厅门户网站、新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心交易大厅同时发布。
新疆维吾尔自治区自然资源厅
2023年09月06日