经第二师批准,第二师自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 18(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 652823532032GB00889 | 宗地总面积: | 22512.43平方米 | 宗地坐落: | 33团4连 |
出让年限: | 15年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 22512.43 | 一级 | |||
投资强度: | 470万元/公顷 | 保证金: | 49.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 97万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652823533003GB00149 | 宗地总面积: | 13333.4平方米 | 宗地坐落: | 33团3连 |
出让年限: | 15年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 13333.40 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 29万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 57.5万元 | 加价幅度: | 1.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652825538009GB00003 | 宗地总面积: | 9776.42平方米 | 宗地坐落: | 38团7连 |
出让年限: | 15年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 9776.42 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 21万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 41万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652826527001GB01900 | 宗地总面积: | 5525.84平方米 | 宗地坐落: | 27团1连 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.5并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 5525.84 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 41.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 80.5万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652826527010GB00111 | 宗地总面积: | 10783.53平方米 | 宗地坐落: | 27团团部 |
出让年限: | 15年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 10783.53 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 23.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 45.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652827522009GB00242 | 宗地总面积: | 13333.33平方米 | 宗地坐落: | 22团9连 |
出让年限: | 15年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 13333.33 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 30.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 59万元 | 加价幅度: | 1.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652827539002GB00023 | 宗地总面积: | 19500平方米 | 宗地坐落: | 223团团直 |
出让年限: | 20年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 19500 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 18.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 35.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 652827539010GB00034 | 宗地总面积: | 12787.6平方米 | 宗地坐落: | 223团园8连 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 仓储用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
仓储用地 | 12787.60 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 39万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 75.5万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529021GB00762 | 宗地总面积: | 17712平方米 | 宗地坐落: | 铁门关市 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | ||
主要用途: | 商务金融用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
商务金融用地 | 17712 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 523.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1026万元 | 加价幅度: | 21万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529029GB00611 | 宗地总面积: | 115321.86平方米 | 宗地坐落: | 铁门关经济工业园 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 115321.86 | 三级 | |||
投资强度: | 2250万元/公顷 | 保证金: | 506.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 993万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529029GB00704 | 宗地总面积: | 66666.67平方米 | 宗地坐落: | 轮台产业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 66666.67 | 一级 | |||
投资强度: | 935万元/公顷 | 保证金: | 172万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 336.5万元 | 加价幅度: | 7万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529029GB00706 | 宗地总面积: | 24858.35平方米 | 宗地坐落: | 轮台产业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 24858.35 | 一级 | |||
投资强度: | 935万元/公顷 | 保证金: | 65万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 125.5万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529029GB00708 | 宗地总面积: | 13334平方米 | 宗地坐落: | 轮台产业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 13334 | 一级 | |||
投资强度: | 470万元/公顷 | 保证金: | 34.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 67.5万元 | 加价幅度: | 1.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529029GB00709 | 宗地总面积: | 6667平方米 | 宗地坐落: | 轮台产业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 6667 | 一级 | |||
投资强度: | 780万元/公顷 | 保证金: | 17.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 34万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006529029GB00711 | 宗地总面积: | 100148.04平方米 | 宗地坐落: | 轮台产业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 100148.04 | 一级 | |||
投资强度: | 470万元/公顷 | 保证金: | 258万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 505万元 | 加价幅度: | 10.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006530002GB00081 | 宗地总面积: | 42352.75平方米 | 宗地坐落: | 双丰工业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 42352.75 | 一级 | |||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 91万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 178万元 | 加价幅度: | 4万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006530002GB00093 | 宗地总面积: | 26712.67平方米 | 宗地坐落: | 双丰工业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 26712.67 | 一级 | |||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 57.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 112.5万元 | 加价幅度: | 2.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
宗地编号: | 659006530002GB00126 | 宗地总面积: | 26692.31平方米 | 宗地坐落: | 双丰工业园 |
出让年限: | 30年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 26692.31 | 一级 | |||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 57.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 112.5万元 | 加价幅度: | 2.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月14日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月24日11时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年04月21日 至 2023年05月22日 到 铁门关市孔雀西路市民中心二楼9号窗口 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2023年04月21日 至 2023年05月22日 到 铁门关市孔雀西路市民中心二楼9号窗口 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年05月22日19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年05月22日19时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 铁门关市孔雀西路市民中心4楼公共资源交易中心第二分中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
652823532032GB00889 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652823533003GB00149 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652825538009GB00003 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652826527001GB01900 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652826527010GB00111 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652827522009GB00242 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652827539002GB00023 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
652827539010GB00034 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529021GB00762 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529029GB00611 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529029GB00704 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529029GB00706 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529029GB00708 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529029GB00709 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006529029GB00711 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006530002GB00081 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006530002GB00093 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
659006530002GB00126 号地块:2023年05月14日00时00分 至 2023年05月24日11时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
竞买保证金交纳时间以实际到达银行账号为准。由于交纳竞买保证金的银行间系统传输数据时间可能延迟,从而对竞买人的竞买资格产生影响,建议竞买人在保证金到账截止时间前尽早交纳竞买保证金。
(二)1.企业缴纳竞买保证金需由参加竞买企业对公账户进行缴纳或企业法人本人银行账户进行缴纳;2.个人缴纳竞买保证金需由竞买人本人银行卡进行缴纳。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:铁门关市孔雀西路市民中心二楼9号窗口
联 系 人:敖程格尔
联系电话:0996-2283612
开户单位:新疆生产建设兵团第二师自然资源国土整治中心
开户银行:中国建设银行股份有限公司铁门关支行
银行帐号:65050110242900000398
第二师自然资源和规划局