经第二师批准,第二师自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 652823531013GB01231 | 宗地总面积: | 18846.67平方米 | 宗地坐落: | 31团团部 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.4并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 18846.67 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 132万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 258.5万元 | 加价幅度: | 5.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652823534002GB00120 | 宗地总面积: | 12750平方米 | 宗地坐落: | 34团3连 |
出让年限: | 10年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 12750 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 12万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 23万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652823535014GB00595 | 宗地总面积: | 3743.56平方米 | 宗地坐落: | 34团35片区 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.5并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 3743.56 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 23万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 45万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652824536011GB00022 | 宗地总面积: | 10000平方米 | 宗地坐落: | 36团团直 |
出让年限: | 26年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 10000 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 15.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 29.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652824536011GB00029 | 宗地总面积: | 27626.86平方米 | 宗地坐落: | 36团团直 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 商务金融用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
商务金融用地 | 27626.86 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 217.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 425.5万元 | 加价幅度: | 9万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652824536011GB00034 | 宗地总面积: | 39043.76平方米 | 宗地坐落: | 36团团直 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 仓储用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
仓储用地 | 39043.76 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 121.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 238万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652825537003GB00003 | 宗地总面积: | 1741.7平方米 | 宗地坐落: | 37团3连 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.3并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 1741.70 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 19万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 652827539002GB00026 | 宗地总面积: | 20000平方米 | 宗地坐落: | 223团8连 |
出让年限: | 20年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 20000 | 一级 | |||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 38.4万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 |
宗地编号: | 659006529010GB00167 | 宗地总面积: | 181292.11平方米 | 宗地坐落: | 博古其镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 仓储用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
仓储用地 | 138368.36 | 一级 | |||
批发市场用地 | 42923.75 | 一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1571.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 3081万元 | 加价幅度: | 62万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年05月21日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2023年05月31日11时00分 | ||
备注: | 仓储用地:容积率大于等于0.5,建筑密度大于等于30,建筑限高小于等于24,绿地率大于等于20。批发市场用地:容积率大于等于0.6且小于等于1.5,建筑密度小于等于45,建筑限高小于等于15,绿地率大于等于20。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年04月28日 至 2023年05月29日 到 铁门关市孔雀西路市民中心二楼9号窗口 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2023年04月28日 至 2023年05月29日 到 铁门关市孔雀西路市民中心二楼9号窗口 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年05月29日19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年05月29日19时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 铁门关市孔雀西路市民中心4楼公共资源交易中心第二分中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
652823531013GB01231 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652823534002GB00120 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652823535014GB00595 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652824536011GB00022 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652824536011GB00029 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652824536011GB00034 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652825537003GB00003 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
652827539002GB00026 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
659006529010GB00167 号地块:2023年05月21日00时00分 至 2023年05月31日11时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
竞买保证金交纳时间以实际到达银行账号为准。由于交纳竞买保证金的银行间系统传输数据时间可能延迟,从而对竞买人的竞买资格产生影响,建议竞买人在保证金到账截止时间前尽早交纳竞买保证金。
(二)1.企业缴纳竞买保证金需由参加竞买企业对公账户进行缴纳或企业法人本人银行账户进行缴纳;2.个人缴纳竞买保证金需由竞买人本人银行卡进行缴纳。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:铁门关市孔雀西路市民中心二楼9号窗口
联 系 人:敖程格尔
联系电话:0996-2283612
开户单位:新疆生产建设兵团第二师自然资源国土整治中心
开户银行:中国建设银行股份有限公司铁门关支行
银行帐号:65050110242900000398
第二师自然资源和规划局