经巴楚县人民政府批准,巴楚县自然资源局土地市场中心决定以 拍卖出让 方式 14(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | BGJ[2023]-13 | 宗地总面积: | 66667平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县夏马勒林场叶尔羌河南侧(瓦吉里塔格) |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 66667 | ||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 196万元 | 估价报告备案号: | 6511823BA0008 |
起始价: | 392万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-08 | 宗地总面积: | 6425平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县三莎高速公路东侧、三期100兆瓦光储发电项目区东北角 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 6425 | ||||
投资强度: | 9354万元/公顷 | 保证金: | 37.779万元 | 估价报告备案号: | 6502923BA0014 |
起始价: | 37.779万元 | 加价幅度: | 3万元 |
宗地编号: | BGJ[2022]-42 | 宗地总面积: | 108174平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县锦绣路西侧、银泰路南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | <12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 108174 | ||||
投资强度: | 1387万元/公顷 | 保证金: | 318万元 | 估价报告备案号: | 6511823BA0009 |
起始价: | 636.0631万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-07 | 宗地总面积: | 20700平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、丝路王能100兆瓦光储一体化项目区北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 20700 | ||||
投资强度: | 22222万元/公顷 | 保证金: | 61万元 | 估价报告备案号: | 6504123BA0160 |
起始价: | 121.716万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-02 | 宗地总面积: | 19999.89平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、吐和高速南侧(巴楚新能源区东北角) |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 19999.89 | ||||
投资强度: | 7000万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号: | 6511823BA0005 |
起始价: | 117.5994万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-05 | 宗地总面积: | 15659.97平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、新能源区西南角 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 15659.97 | ||||
投资强度: | 8301万元/公顷 | 保证金: | 46万元 | 估价报告备案号: | 6504123BA0162 |
起始价: | 92.0806万元 | 加价幅度: | 3万元 |
巴楚县三莎高速公路东侧、220千伏高压线廊道南侧 |
30.000≤ |
≤12.000 |
宗地编号: | BGJ[2023]-04 | 宗地总面积: | 26400平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、粤水电20兆瓦光伏一体化项目区东南角 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 26400 | ||||
投资强度: | 5303万元/公顷 | 保证金: | 78万元 | 估价报告备案号: | 6511823BA0007 |
起始价: | 155.232万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-06 | 宗地总面积: | 20000平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、新能源区西南角 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 20000 | ||||
投资强度: | 5865万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号: | 6504123BA0161 |
起始价: | 117.6万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-10 | 宗地总面积: | 25408平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县三莎高速公路东侧、750千伏高压线廊道南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 25408 | ||||
投资强度: | 5903万元/公顷 | 保证金: | 75万元 | 估价报告备案号: | 6502923BA0016 |
起始价: | 149.399万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-03 | 宗地总面积: | 44892平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、粤水电20兆瓦光伏一体化项目区东南角 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 44892 | ||||
投资强度: | 22275万元/公顷 | 保证金: | 132万元 | 估价报告备案号: | 6511823BA0006 |
起始价: | 263.965万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-01 | 宗地总面积: | 44892.13平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道东侧、吐和高速南侧(巴楚新能源区东北角) |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 44892.13 | ||||
投资强度: | 2231万元/公顷 | 保证金: | 132万元 | 估价报告备案号: | 6511823BA0004 |
起始价: | 263.9657万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-09 | 宗地总面积: | 5496平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县三莎高速公路、粤水电二期150兆瓦光储汇集站南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 5496 | ||||
投资强度: | 11463万元/公顷 | 保证金: | 32.3165万元 | 估价报告备案号: | 6502923BA0015 |
起始价: | 32.3165万元 | 加价幅度: | 3万元 |
宗地编号: | BGJ[2023]-12 | 宗地总面积: | 32088平方米 | 宗地坐落: | 巴楚县S215省道西侧、结然塔拉村排碱渠南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 32088 | ||||
投资强度: | 20880万元/公顷 | 保证金: | 95万元 | 估价报告备案号: | 6503623BA0017 |
起始价: | 188.6774万元 | 加价幅度: | 5万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年05月26日 至 2023年06月14日 到 喀什地区公共资源交易中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年05月26日 至 2023年06月14日 到 喀什地区公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年06月14日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年06月14日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年06月15日在喀什地区公共资源交易中心一楼 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:巴楚县教育中路7-1号
联 系 人:闫新萍
联系电话:13899163620
开户单位:巴楚县自然资源局
开户银行:无
开户账号:无
巴楚县自然资源局土地市场中心