经库尔勒市人民政府批准,库尔勒市自然资源局决定以 挂牌出让 方式 8(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 库(挂)G2023-14 | 宗地总面积: | 6962.07平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路北侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 6962.07 | ||||
投资强度: | 保证金: | 82万元 | 估价报告备案号: | 6504622BB000066 | |
起始价: | 163.61万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-10 | 宗地总面积: | 3488.28平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路北侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 3488.28 | ||||
投资强度: | 保证金: | 41万元 | 估价报告备案号: | 6504622BA0062 | |
起始价: | 81.28万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-13 | 宗地总面积: | 7724.59平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路北侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 7724.59 | ||||
投资强度: | 保证金: | 90万元 | 估价报告备案号: | 6504622BA0060 | |
起始价: | 179.99万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-09 | 宗地总面积: | 3430.41平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路南侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 3430.41 | ||||
投资强度: | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号: | 6504622BA0061 | |
起始价: | 79.93万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-11 | 宗地总面积: | 1405.33平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路北侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 1405.33 | ||||
投资强度: | 保证金: | 32.05万元 | 估价报告备案号: | 6504622AA0086 | |
起始价: | 32.05万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-07 | 宗地总面积: | 5405.53平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路南侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 5405.53 | ||||
投资强度: | 保证金: | 62万元 | 估价报告备案号: | 6504622BA0085 | |
起始价: | 123.25万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-08 | 宗地总面积: | 6266.83平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路南侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 6266.83 | ||||
投资强度: | 保证金: | 74万元 | 估价报告备案号: | 6504622BA0067 | |
起始价: | 147.27万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-12 | 宗地总面积: | 5148.12平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇,塔什店北路北侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 5148.12 | ||||
投资强度: | 保证金: | 59万元 | 估价报告备案号: | 6504622BA0084 | |
起始价: | 117.38万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年06月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年06月27日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年06月14日 至 2023年06月20日 到 库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年06月15日 至 2023年06月24日 到 库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年06月25日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年06月26日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅 进行。各地块挂牌时间分别为:
库(挂)G2023-14 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-10 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-13 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-09 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-11 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-07 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-08 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
库(挂)G2023-12 号地块:2023年06月18日 至 2023年06月27日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:库尔勒市香梨大道9号库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅
联 系 人:翟女士
联系电话:0996-2092713
开户单位:库尔勒市自然资源局
开户银行:新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司
开户账号:843010012010103722258
库尔勒市自然资源局