经第一师阿拉尔市人民政府批准,第一师自然资源和规划局决定以 拍卖 方式出让 15(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 652927504022GB00156 | 宗地总面积: | 13333平方米 | 宗地坐落: | 第一师四团4连 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 13333 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 80万元 | 加价幅度: | 8万元 |
宗地编号: | 659002505001GB00065 | 宗地总面积: | 1305平方米 | 宗地坐落: | 第一师五团,G314国道以北、创业路以南 |
出让年限: | 39年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 1305 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 43.8万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 43.8万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 659002505020GB00006 | 宗地总面积: | 38395平方米 | 宗地坐落: | 第一师五团十三连 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 38395 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 234万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水。 | |||||
起始价: | 234万元 | 加价幅度: | 20万元 |
宗地编号: | 659002507006GB00502 | 宗地总面积: | 11105平方米 | 宗地坐落: | 第一师七团玛滩镇幸福路以北、文明路以西 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 11105 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 260万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 260万元 | 加价幅度: | 30万元 |
宗地编号: | 659002508011GB00102 | 宗地总面积: | 149883平方米 | 宗地坐落: | 第一师八团2连 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于35 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 149883 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 900万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水。 | |||||
起始价: | 900万元 | 加价幅度: | 90万元 |
宗地编号: | 659002509004GB00054 | 宗地总面积: | 90000平方米 | 宗地坐落: | 第一师九团创业园 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 90000 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 540万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 540万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | 659002509004GB00055 | 宗地总面积: | 1420平方米 | 宗地坐落: | 第一师九团8连 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 1420 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 8.6万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 8.6万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 659002509004GB00056 | 宗地总面积: | 1420平方米 | 宗地坐落: | 第一师九团8连 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 1420 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 8.6万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气。 | |||||
起始价: | 8.6万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 659002509004GB00057 | 宗地总面积: | 1430平方米 | 宗地坐落: | 第一师九团8连 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 1430 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 8.6万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气。 | |||||
起始价: | 8.6万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 659002512003GB00320 | 宗地总面积: | 34610平方米 | 宗地坐落: | 第一师十二团环城东路以西、长安路以北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 34610 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1132万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 1132万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | 659002512003GB00321 | 宗地总面积: | 6839平方米 | 宗地坐落: | 第一师十二团环城东路以西、长安路以北 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 6839 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 41.5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 41.5万元 | 加价幅度: | 4万元 |
宗地编号: | 659002512003GB00322 | 宗地总面积: | 1874平方米 | 宗地坐落: | 第一师十二团环城东路以西、长安路以北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 1874 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 80万元 | 加价幅度: | 8万元 |
宗地编号: | 659002513012GB00076 | 宗地总面积: | 15308平方米 | 宗地坐落: | 第一师十三团2连 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 15308 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 290万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水。 | |||||
起始价: | 290万元 | 加价幅度: | 30万元 |
宗地编号: | 659002513046GB00136 | 宗地总面积: | 8303平方米 | 宗地坐落: | 第一师十三团锦绣路以西、幸福线以东 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 8303 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水。 | |||||
起始价: | 50万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 659002517033GB00188 | 宗地总面积: | 3614平方米 | 宗地坐落: | 阿拉尔市塔里木大道以北、完美小区以东 |
出让年限: | 31年 | 容积率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于55 |
绿化率(%): | 大于或等于10 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 3614 | 未评估地区 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 585万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:土地平整,通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖。 | |||||
起始价: | 585万元 | 加价幅度: | 60万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
持土地使用权竞买申请书、企业工商营业执照法人代表身份证明、授权委托书、个人身份证明等相关材料
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年06月02日 至 2023年06月21日 到 阿拉尔市大学生创业园2号楼216室 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2023年06月02日 至 2023年06月21日 到 阿拉尔市大学生创业园2号楼216室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年06月21日19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年06月21日19时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2023年06月25日16时30分 在 兵团公共资源交易中心第一分中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
本次国有土地使用权拍卖设定出让底价,采用有底价增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:阿拉尔市大学生创业园2号楼216室
联 系 人:杨佳
联系电话:18380161032
开户单位:新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划局
开户银行:交通银行股份有限公司阿拉尔支行
银行帐号:659659212013000123405
第一师自然资源和规划局