经库尔勒市人民政府批准,库尔勒市自然资源局决定以 挂牌出让 方式 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 库(挂)G2023-24 | 宗地总面积: | 55513.38平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市100号小区,永安大道北侧,和静路东侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.100≤ 并且 ≤1.600 | 建筑密度(%): | ≤25.000 |
绿化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 49962.04 | ||||
其他商服用地 | 5551.34 | ||||
投资强度: | 保证金: | 7495万元 | 估价报告备案号: | 6505323BA0011 | |
起始价: | 14988.61万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-20 | 宗地总面积: | 13526平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 13526 | ||||
投资强度: | 保证金: | 122.5万元 | 估价报告备案号: | 6505323BA0013 | |
起始价: | 122.5万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-21 | 宗地总面积: | 3946.33平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市英下乡,融合大道西侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 3946.33 | ||||
投资强度: | 保证金: | 90.37万元 | 估价报告备案号: | 6504623BA0093 | |
起始价: | 90.37万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-19 | 宗地总面积: | 8166.41平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市塔什店镇 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤12.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 8166.41 | ||||
投资强度: | 保证金: | 211.01万元 | 估价报告备案号: | 6504623BA0089 | |
起始价: | 211.01万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-18 | 宗地总面积: | 31183.07平方米 | 宗地坐落: | 塔什店镇G3012高速东侧,孔雀河南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 31183.07 | ||||
投资强度: | 保证金: | 224.52万元 | 估价报告备案号: | 6504623BA0091 | |
起始价: | 224.52万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-22 | 宗地总面积: | 49726.95平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市100号小区,铁克其路东侧,和硕路南侧 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.100≤ 并且 ≤1.600 | 建筑密度(%): | ≤25.000 |
绿化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 44754.25 | ||||
其他商服用地 | 4972.7 | ||||
投资强度: | 保证金: | 4028万元 | 估价报告备案号: | 6504623BA0090 | |
起始价: | 13426.28万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-17 | 宗地总面积: | 74035.35平方米 | 宗地坐落: | 塔什店G3012高速北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 74035.35 | ||||
投资强度: | 保证金: | 444.21万元 | 估价报告备案号: | 6504623BA0088 | |
起始价: | 444.21万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-23 | 宗地总面积: | 104507平方米 | 宗地坐落: | 库尔勒市石油石化产业园南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 104507 | ||||
投资强度: | 保证金: | 250.82万元 | 估价报告备案号: | 6504623BA0092 | |
起始价: | 250.82万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
宗地编号: | 库(挂)G2023-16 | 宗地总面积: | 62968.21平方米 | 宗地坐落: | 塔什店G3012高速北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 62968.21 | ||||
投资强度: | 保证金: | 377.81万元 | 估价报告备案号: | 6505323BA0012 | |
起始价: | 377.81万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月19日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月28日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年07月15日 至 2023年07月21日 到 库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年07月19日 至 2023年07月25日 到 库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年07月26日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年07月27日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅 进行。各地块挂牌时间分别为:
库(挂)G2023-24 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-20 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-21 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-19 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-18 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-22 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-17 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-23 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
库(挂)G2023-16 号地块:2023年07月19日 至 2023年07月28日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:库尔勒市自然资源局办公楼一楼综合服务大厅
联 系 人:翟女士
联系电话:0996-2092713
开户单位:库尔勒市自然资源局
开户银行:新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司
开户账号:843010012010103722258
库尔勒市自然资源局