经昌吉市人民政府批准,昌吉市自然资源局决定以 挂牌出让 方式 12(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2023-11 | 宗地总面积: | 6666.83平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市滨湖镇滨湖村,东至用地界线,南至用地界线,西至用地界线,北至用地界线 |
年限: | 40年 | 容积率: | <0.500 | 建筑密度(%): | <25.000 |
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | <10.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 6666.83 | ||||
投资强度: | 保证金: | 133万元 | 估价报告备案号: | 6503123BA0023 | |
起始价: | 661万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-06 | 宗地总面积: | 435.4平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市23号小区,东至用地界线,南至用地界线,西至规划路,北至用地界线 |
年限: | 64年 | 容积率: | 1.200< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | <25.000 |
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 435.4 | ||||
投资强度: | 保证金: | 22万元 | 估价报告备案号: | 6511523BA0012 | |
起始价: | 108万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-08 | 宗地总面积: | 932.51平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市22号小区,东至用地界线,南至吉腾置业居住项目用地界线,西至解放路,北至北城路 |
年限: | 61年 | 容积率: | 3.000< 并且 <3.500 | 建筑密度(%): | <25.000 |
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <95.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 932.51 | ||||
投资强度: | 保证金: | 47万元 | 估价报告备案号: | 6503523BA0044 | |
起始价: | 235万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2022-25 | 宗地总面积: | 2223.24平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市二六工镇,东至用地界线,南至用地界线,西至规划路,北至用地界线 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.000 | 建筑密度(%): | <40.000 |
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | <24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 2223.24 | ||||
投资强度: | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号: | 6511523BA0010 | |
起始价: | 125万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-09 | 宗地总面积: | 1649.54平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市22号小区,东至用地界线,南至吉腾置业居住项目用地界线,西至解放路,北至北城路 |
年限: | 61年 | 容积率: | 3.000< 并且 <3.500 | 建筑密度(%): | <25.000 |
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <95.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 1649.54 | ||||
投资强度: | 保证金: | 84万元 | 估价报告备案号: | 6510923BA0134 | |
起始价: | 419万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-15 | 宗地总面积: | 2669.38平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市119号小区,东至用地界线,南至现状门面,西至用地界线,北至规划道路 |
年限: | 40年 | 容积率: | <1.100 | 建筑密度(%): | <40.000 |
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | <20.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 2669.38 | ||||
投资强度: | 保证金: | 117万元 | 估价报告备案号: | 6510123BA0018 | |
起始价: | 581万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-05 | 宗地总面积: | 27374.7平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市23号小区,东至规划路,南至用地界线,西至规划路,北至民主路 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.700< 并且 <2.600 | 建筑密度(%): | <20.000 |
绿化率(%): | 40.000< | 建筑限高(米): | <54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 27374.7 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1314万元 | 估价报告备案号: | 6505523BA0008 | |
起始价: | 6570万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-07 | 宗地总面积: | 579.4平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市23号小区,东至用地界线,南至用地界线,西至规划路,北至用地界线 |
年限: | 64年 | 容积率: | 1.200< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | <25.000 |
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 579.4 | ||||
投资强度: | 保证金: | 29万元 | 估价报告备案号: | 6505523BA0007 | |
起始价: | 144万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-17 | 宗地总面积: | 10369.87平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市23号小区,东至规划路,南至红旗路,西至规划路,北至用地界线 |
年限: | 40年 | 容积率: | <2.000 | 建筑密度(%): | <40.000 |
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | <40.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 10369.87 | ||||
投资强度: | 保证金: | 551万元 | 估价报告备案号: | 6510923BA0133 | |
起始价: | 2754万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-10 | 宗地总面积: | 4005.25平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市22号小区,东至用地界线,南至吉腾置业居住项目用地界线,西至解放路,北至北城路 |
年限: | 70年 | 容积率: | 3.000< 并且 <3.500 | 建筑密度(%): | <25.000 |
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <95.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 4005.25 | ||||
投资强度: | 保证金: | 208万元 | 估价报告备案号: | 6510923BA0135 | |
起始价: | 1040万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-18 | 宗地总面积: | 3863.33平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市23号小区,东至规划路,南至红旗路,西至规划路,北至用地界线 |
年限: | 40年 | 容积率: | <2.000 | 建筑密度(%): | <40.000 |
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | <40.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 3863.33 | ||||
投资强度: | 保证金: | 206万元 | 估价报告备案号: | 6511523BA0011 | |
起始价: | 1026万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
宗地编号: | 2023-16 | 宗地总面积: | 41115.83平方米 | 宗地坐落: | 位于昌吉市23号小区,东至规划路,南至民主路,西至规划路,北至用地界线 |
年限: | 70年 | 容积率: | 2.200< 并且 <2.500 | 建筑密度(%): | <20.000 |
绿化率(%): | 40.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 37004.25 | ||||
其他商服用地 | 4111.58 | ||||
投资强度: | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号: | 6511523BA0013 | |
起始价: | 9992万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年07月18日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月27日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
详见挂牌公告
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年06月28日 至 2023年07月25日 到 昌吉市自然资源局土地利用科 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年06月28日 至 2023年07月25日 到 昌吉市自然资源局土地利用科 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年07月25日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年07月25日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 昌吉市自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2023-11 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-06 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-08 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2022-25 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-09 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-15 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-05 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-07 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-17 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-10 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-18 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
2023-16 号地块:2023年07月18日 至 2023年07月27日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:昌吉市石河子西路104号
联 系 人:张芳、薛玲
联系电话:0994-2348049
开户单位:昌吉市自然资源局
开户银行:
开户账号:
昌吉市自然资源局