经昭苏县人民政府批准,昭苏县自然资源局决定以 挂牌出让 方式 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 挂牌2023-21 | 宗地总面积: | 5683.55平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县馨和家园以南、工矿路以东 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 5683.55 | ||||
投资强度: | 保证金: | 567.21829万元 | 估价报告备案号: | 6509923BA0025 | |
起始价: | 567.21829万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年09月27日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月27日 |
宗地编号: | 挂牌2023-28 | 宗地总面积: | 7779.22平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县洪纳海街以北,汗腾格里巷以南 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 7779.22 | ||||
投资强度: | 保证金: | 783.367454万元 | 估价报告备案号: | 6509923BA0026 | |
起始价: | 783.367454万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年09月27日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月06日 |
宗地编号: | 挂牌2023-20 | 宗地总面积: | 3337.6平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县北环路以北,汽车检测站以东 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3337.6 | ||||
投资强度: | 749.04万元/公顷 | 保证金: | 29.03712万元 | 估价报告备案号: | 6510523BA0014 |
起始价: | 29.03712万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年09月27日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月06日 |
宗地编号: | 挂牌2023-27 | 宗地总面积: | 3336.08平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县拟建羊场路以西,阿克苏街以北,夏塔街以南 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3336.08 | ||||
投资强度: | 599.5万元/公顷 | 保证金: | 42.701824万元 | 估价报告备案号: | 6509923BA0024 |
起始价: | 42.701824万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年09月27日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月06日 |
宗地编号: | 挂牌2023-25 | 宗地总面积: | 8427.01平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县乌孙路以东,洪纳海街以南 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 8427.01 | ||||
投资强度: | 保证金: | 848.5999万元 | 估价报告备案号: | 6510423BA1472 | |
起始价: | 848.5999万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年09月27日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月06日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
存在土地利用非诚信记录的企业、单位、个人不具备竞买资格。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年09月07日 至 2023年09月26日 到 昭苏县政务服务中心417室 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年09月07日 至 2023年09月26日 到 昭苏县政务服务中心417室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年10月04日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年10月04日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 昭苏县政务服务中心公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
挂牌2023-21 号地块:2023年09月27日 10时00分 至 2023年10月27日 20时00分;
挂牌2023-28 号地块:2023年09月27日 10时00分 至 2023年10月06日 20时00分;
挂牌2023-20 号地块:2023年09月27日 10时00分 至 2023年10月06日 20时00分;
挂牌2023-27 号地块:2023年09月27日 10时00分 至 2023年10月06日 20时00分;
挂牌2023-25 号地块:2023年09月27日 10时00分 至 2023年10月06日 20时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:昭苏县郁金香路21号行政服务中心四楼
联 系 人:刘女士
联系电话:0999-7785855
开户单位:昭苏县自然资源局
开户银行:新疆昭苏农村商业银行股份有限公司
开户账号:818010112010124377276
昭苏县自然资源局