经昭苏县人民政府批准,昭苏县自然资源局决定以 挂牌出让 方式 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 挂牌2024-08 | 宗地总面积: | 3047.28平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县天马大道以北、克孜勒加尔村以南 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 3047.28 | ||||
投资强度: | 保证金: | 323.621136万元 | 估价报告备案号: | 6510524BA0005 | |
起始价: | 323.621136万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年05月06日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月15日 |
宗地编号: | 挂牌2024-05 | 宗地总面积: | 3695.44平方米 | 宗地坐落: | 洪纳海街北、汗腾格里巷以南、昭苏县农商银行以东 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 3695.44 | ||||
投资强度: | 保证金: | 444.561432万元 | 估价报告备案号: | 6510524BA0004 | |
起始价: | 444.561432万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年05月06日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月15日 | ||
备注: 该地块位于洪纳海街以北、汗腾格里巷以南、昭苏县农商银行以东 |
宗地编号: | 挂牌2024-06 | 宗地总面积: | 7178.25平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县夏塔街以北、天马大道以南 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤60.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 7178.25 | ||||
投资强度: | 保证金: | 861.39万元 | 估价报告备案号: | 6510924BB0048 | |
起始价: | 861.39万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年05月06日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月15日 |
宗地编号: | 挂牌2024-03 | 宗地总面积: | 2783.2平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县乌孙路以东、汗腾格里巷以北 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 2783.2 | ||||
投资强度: | 保证金: | 337.32384万元 | 估价报告备案号: | 6509924BA0014 | |
起始价: | 337.32384万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年05月06日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月15日 |
宗地编号: | 挂牌2024-07 | 宗地总面积: | 4408.74平方米 | 宗地坐落: | 天马大道以北、克孜勒加尔村以南 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 4408.74 | ||||
投资强度: | 保证金: | 465.562944万元 | 估价报告备案号: | 6510424IA0510 | |
起始价: | 465.562944万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年05月06日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月15日 |
宗地编号: | 挂牌2024-09 | 宗地总面积: | 11703.45平方米 | 宗地坐落: | 昭苏县解放街以北,老街以西 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 11703.45 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1421.969175万元 | 估价报告备案号: | 6510424IA0509 | |
起始价: | 1421.969175万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年05月06日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月15日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
存在土地利用非诚信记录的企业、单位、个人不具备竞买资格。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年04月16日 至 2024年05月05日 到 昭苏县政务服务中心417室 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月16日 至 2024年05月05日 到 昭苏县政务服务中心417室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年05月13日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年05月13日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 昭苏县自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
挂牌2024-08 号地块:2024年05月06日 10时00分 至 2024年05月15日 19时00分;
挂牌2024-05 号地块:2024年05月06日 10时00分 至 2024年05月15日 19时00分;
挂牌2024-06 号地块:2024年05月06日 10时00分 至 2024年05月15日 19时00分;
挂牌2024-03 号地块:2024年05月06日 10时00分 至 2024年05月15日 19时00分;
挂牌2024-07 号地块:2024年05月06日 10时00分 至 2024年05月15日 19时00分;
挂牌2024-09 号地块:2024年05月06日 10时00分 至 2024年05月15日 19时00分;
七、 其他需要公告的事项:
本公告未尽事宜,可与自然资源局对接。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:昭苏县郁金香路21号政务服务中心四楼
联 系 人:刘女士
联系电话:0999-7785855
开户单位:昭苏县土地储备交易中心
开户银行:中国农业银行股份有限公司昭苏县支行
开户账号:30117001040024943
昭苏县自然资源局