一、中标人/竞得人
名称:阿克陶县能源投资有限责任公司
场所:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县幸福东路18院2号楼2单元201室
统一社会信用代码: 91653022MACUGRGE3P
二、成交时间、地点
时间: 2023年11月22日
地点:阿克陶县政务服务和公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:新疆阿克陶县玉麦乡五村建筑用砂集中开采区3区2号矿
开采矿种:建筑用砂
地理位置:位于新疆阿克陶县玉麦乡五村
面积:1.4546平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
J1 | 4329299.220 | 25582202.639 | ||
J2 | 4329260.818 | 25582669.851 | ||
J3 | 4329281.339 | 25582678.368 | ||
J4 | 4329215.367 | 25582972.983 | ||
J5 | 4329091.494 | 25582922.035 | ||
J6 | 4329058.301 | 25583001.715 | ||
J7 | 4328881.104 | 25582935.709 | ||
J8 | 4328876.955 | 25583279.923 | ||
J9 | 4328468.034 | 25583170.176 | ||
J10 | 4328522.800 | 25582907.937 | ||
J11 | 4328493.376 | 25582898.105 | ||
J12 | 4328545.156 | 25582687.252 | ||
J13 | 4328710.450 | 25582762.100 | ||
J14 | 4328826.870 | 25582636.160 | ||
J15 | 4328094.590 | 25582121.370 | ||
J16 | 4327545.790 | 25581645.818 | ||
J17 | 4327927.060 | 25581319.949 | ||
J18 | 4328088.397 | 25581163.197 | ||
J19 | 4328598.141 | 25581558.327 | ||
J20 | 4328574.785 | 25581588.571 | ||
J21 | 4328664.857 | 25581665.278 | ||
J22 | 4328539.826 | 25581841.678 | ||
J23 | 4328801.982 | 25582032.068 | ||
J24 | 4328878.817 | 25581924.118 | ||
* | 1410 | 1378 | 1 |
资源储量:详见该矿的地质报告
开采标高: 1410 米至 1378米
资源开发利用情况:详见该矿的地质报告
矿山地质环境保护及土地复垦要求:详见概况的矿产资源开发利用与生态保护修复方案
拟出让年限:5年
起始价:270.33万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:891.33万元
缴纳时间:2023年11月22日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
依法依规办理采矿权新立手续
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年11月22日至2023年12月04日
可向阿克陶县人民政府或克州自然资源局提出异议。
本公告在 阿克陶县自然资源局门户网站、阿克陶县政务服务和公共资源交易中心交易大厅同时发布。
新疆阿克陶县国土资源局
2023年11月22日