根据《中华人民共和国矿产资源法》、原国土资源部关于《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》、《新疆维吾尔自治区矿业权交易规则》等相关法律法规的规定,托克逊县自然资源局委托新疆国源土地矿产资源交易中心于2021年4月19日上午10:00时至2021年4月29日16:00止,以挂牌方式出让:新疆托克逊县伊拉湖镇砖瓦用粘土矿等2个三类采矿权,现将挂牌出让交易结果公示如下:
一、项目名称:
1.新疆托克逊县伊拉湖镇安西村砖瓦用粘土矿。在挂牌期限内,有1家企业报名参加竞买。最终竞得人为:新疆荣誉兴业建材有限公司,法定代表人:宋大庆。住所:新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村1小队(安西村村民委员会以西1公里处)。成交出让收益为人民币:肆拾贰万元整(¥420000.00元)。支付方式:一次性付清。出让年限:3年,该矿矿区面积0.3367平方千米,矿区范围由19个拐点圈定。
矿区拐点2000国家大地坐标系:
01. 4743851.491 29614863.186;
02. 4743848.102 29615102.164;
03. 4743820.296 29615322.985;
04. 4743799.145 29615373.795;
05. 4743773.862 29615528.468;
06. 4743758.720 29615565.238;
07. 4743756.541 29615600.641;
08. 4743525.438 29615687.551;
09. 4743500.867 29615630.005;
10. 4743495.748 29615577.939;
11. 4743442.085 29615357.232;
12. 4743464.876 29615254.406;
13. 4743492.954 29614900.460;
14. 4743502.654 29614698.433;
15. 4743494.978 29614660.280;
16. 4743696.334 29614578.453;
17. 4743727.691 29614636.644;
18. 4743790.162 29614772.229;
19. 4743828.672 29614814.870。
2.新疆托克逊县伊拉湖镇依提帕克村砖瓦用粘土矿。挂牌起始价为人民币:肆拾万元整(¥400000.00元)。出让年限:3年,该矿矿区面积:0.2667平方千米,矿区范围由21个拐点圈定。矿区拐点2000国家大地坐标系:
01. 4742567.407 29615167.052;
02. 4742674.802 29615681.811;
03. 4742440.184 29615720.941;
04. 4742392.459 29615598.050;
05. 4742327.305 29615623.643;
06. 4742369.729 29615732.691;
07. 4742270.882 29615749.177;
08. 4742243.338 29615639.357;
09. 4742239.279 29615631.672;
10. 4742121.021 29615585.514;
11. 4742102.088 29615125.440;
12. 4742301.572 29615040.642;
13. 4742294.217 29615175.160;
14. 4742301.531 29615267.285;
15. 4742288.264 29615352.339;
16. 4742357.428 29615363.128;
17. 4742371.800 29615270.985;
18. 4742364.411 29615174.014;
19. 4742373.222 29615010.184;
20. 4742411.382 29614993.963;
21. 4742433.691 29615197.984。
该采矿权项目因无人报名,项目流拍,由出让人重新组织出让。
二、成交时间:2021年4月29日下午17:00时。
三、成交地点:新疆国源土地矿产资源交易中心交易大厅。
四、公示日期:10个工作日(2021年5月7日至2021年5月20日止)
如对挂牌结果有异议,请在公示期内以书面材料形式送新疆国源土地矿产资源交易中心。
新疆国源土地矿产资源交易中心(有限公司)
2021年5月7日
(责任编辑:新疆国源)