经农十四师人民政府批准,第十四师昆玉市自然资源和规划局决定以 挂牌出让 方式 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2023-9-16 | 宗地总面积: | 308平方米 | 宗地坐落:第十四师224团 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | ||||
零售商业用地 | ||||
用途明细: | ||||
用途名称 | 面积 | |||
零售商业用地 | 308 | |||
投资强度: | 保证金: | 2.0001万元 | 估价报告备案号: | |
起始价: | 2.0001万元 | 加价幅度: | 0.01万元 | |
挂牌开始时间: | 2023年07月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月25日 |
宗地编号: | 2023-9-1 | 宗地总面积: | 204平方米 | 宗地坐落:第十四师224团 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | ||||
零售商业用地 | ||||
用途明细: | ||||
用途名称 | 面积 | |||
零售商业用地 | 204 | |||
投资强度: | 保证金: | 1.3233万元 | 估价报告备案号: | |
起始价: | 1.3233万元 | 加价幅度: | 0.01万元 | |
挂牌开始时间: | 2023年07月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月25日 |
宗地编号: | 2023-9-9 | 宗地总面积: | 585平方米 | 宗地坐落: 第十四师224团 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | ||||
零售商业用地 | ||||
用途明细: | ||||
用途名称 | 面积 | |||
零售商业用地 | 585 | |||
投资强度: | 保证金: | 3.8025万元 | 估价报告备案号: | |
起始价: | 3.8025万元 | 加价幅度: | 0.01万元 | |
挂牌开始时间: | 2023年07月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年07月25日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年06月26日 至 2023年07月15日 到 第十四师昆玉市自然资源和规划局 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年07月16日 至 2023年07月24日 到 第十四师昆玉市自然资源和规划局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年07月25日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年07月25日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 第十四师昆玉市自然资源和规划局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2023-9-16 号地块:2023年07月16日 至 2023年07月25日;
2023-9-1 号地块:2023年07月16日 至 2023年07月25日;
2023-9-9 号地块:2023年07月16日 至 2023年07月25日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:昆玉市昆城大道1号
联 系 人:贾海交
联系电话:0903-2567927
开户单位:第十四师昆玉市自然资源和规划局
开户银行:
开户账号:
第十四师昆玉市自然资源和规划局