经昌吉回族自治州人民政府批准, 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局决定以 挂牌出让 方式 11(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2023-06-02 | 宗地总面积: | 475478平方米 | 宗地坐落: | 准东西黑山产业园 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600< 并且 <1.000 | 建筑密度(%): | 30.000< 并且 <60.000 |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 475478 | ||||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 238万元 | 估价报告备案号: | 6503523BA0066 |
起始价: | 475.478万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2024-01-06 | 宗地总面积: | 45364平方米 | 宗地坐落: | 准东五彩湾中部产业区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 45364 | ||||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 224.4184万元 | 估价报告备案号: | 6510924BA0034 |
起始价: | 224.4184万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2023-08-01 | 宗地总面积: | 1590542平方米 | 宗地坐落: | 准东五彩湾南部产业区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 1590542 | ||||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 8112万元 | 估价报告备案号: | 6503123BA0071 |
起始价: | 16223.5284万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2024-01-10 | 宗地总面积: | 25077平方米 | 宗地坐落: | 准东大井产业区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 25077 | ||||
投资强度: | 518万元/公顷 | 保证金: | 45.1386万元 | 估价报告备案号: | 6510924BA0035 |
起始价: | 45.1386万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2023-06-03 | 宗地总面积: | 179444平方米 | 宗地坐落: | 准东西黑山产业园 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 179444 | ||||
投资强度: | 1059万元/公顷 | 保证金: | 377万元 | 估价报告备案号: | 6505424BA0001 |
起始价: | 753.6648万元 | 加价幅度: | 40万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2023-07-08 | 宗地总面积: | 71903平方米 | 宗地坐落: | 准东西黑山产业园 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
公用设施用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 71903 | ||||
投资强度: | 保证金: | 345万元 | 估价报告备案号: | 6510924BA0008 | |
起始价: | 690.2688万元 | 加价幅度: | 35万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2023-06-05 | 宗地总面积: | 80189平方米 | 宗地坐落: | 准东五彩湾中部产业园 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 80189 | ||||
投资强度: | 237万元/公顷 | 保证金: | 393万元 | 估价报告备案号: | 6505424BA0003 |
起始价: | 785.8522万元 | 加价幅度: | 40万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2023-06-04 | 宗地总面积: | 138301平方米 | 宗地坐落: | 准东西黑山产业园 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 138301 | ||||
投资强度: | 578万元/公顷 | 保证金: | 588万元 | 估价报告备案号: | 6505424BA0002 |
起始价: | 1175.5585万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2024-01-07 | 宗地总面积: | 54343平方米 | 宗地坐落: | 准东五彩湾中部产业区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 54343 | ||||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 270万元 | 估价报告备案号: | 6510924BA0031 |
起始价: | 540.7129万元 | 加价幅度: | 25万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2024-01-08 | 宗地总面积: | 36236平方米 | 宗地坐落: | 准东西黑山产业区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 36236 | ||||
投资强度: | 440万元/公顷 | 保证金: | 308.7307万元 | 估价报告备案号: | 6510924BA0030 |
起始价: | 308.7307万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
宗地编号: | 2024-01-09 | 宗地总面积: | 104914平方米 | 宗地坐落: | 准东西黑山产业区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 104914 | ||||
投资强度: | 526.5万元/公顷 | 保证金: | 190.1182万元 | 估价报告备案号: | 6510924BA0032 |
起始价: | 190.1182万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年04月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年04月17日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 准东经济技术开发区五彩湾新城鑫诚佳苑3号2楼203 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月07日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月07日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2023-06-02 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2024-01-06 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2023-08-01 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2024-01-10 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2023-06-03 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2023-07-08 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2023-06-05 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2023-06-04 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2024-01-07 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2024-01-08 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
2024-01-09 号地块:2024年04月08日 10时00分 至 2024年04月17日 20时00分;
七、 其他需要公告的事项: 无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:准东经济技术开发区五彩湾新城鑫诚佳苑3号2楼203室
联 系 人:贾典儒、武晶
联系电话:0994-6959590
开户单位:新疆准东经济技术开发区管理委员会
开户银行:工行准东开发区支行
开户账号:3004025529100019939
昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局